01 Декабря 2011
| Пленка п/э 1 сорт ширина 3 метра | Наименование | Размеры | Ед.измерения | до 10 000 руб. | от 10 000 до 50 000 руб. | от50000 руб. | |
|
|
Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 40 мкм | Рукав 1,5х300 м | Рулон 300 м.кв. | 629 | 596 | 583 | |
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 111,38 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 195,75 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 60 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 798 | 769 | 749 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 144,2 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 260,4 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 80 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 1328 | 1282 | 1230 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 168,08 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 309,15 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 100 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 1698 | 1648 | 1598 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 203,85 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 380,7 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 120 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 2120 | 2019 | 1988 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 247,72 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 150 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 2387 | 2348 | 2298 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 291,6 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э 1 сорт, ширина 3 метра 200 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 2962 | 2940 | 2911 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 380,03 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э техническая | Наименование | Размеры | Ед.измерения | до 10 000 руб. | от 100000 до 50 000 руб. | свыше 50 000 руб. | |
|
|
Пленка п/э техническая 80 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 995 | 957 | 941 | |
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 108 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 192 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э техническая 100 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 1251 | 1205 | 1189 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 130,4 | по запросу | по запросу | |||
| 3м х 20м | Упаковка 60 кв.м. | 236,8 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э техническая 120 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 1538 | 1499 | 1487 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 158,4 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э техническая 150 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 1830 | 1797 | 1765 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 186,4 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э техническая 200 мкм | Рукав 1,5х100 м | Рулон 300 м.кв. | 2175 | 2123 | 2099 | ||
| 3м х 10м | Упаковка 30 кв.м. | 229,4 | по запросу | по запросу | |||
| Пленка п/э армированная | Наименование | Размеры | ед.измерения | до 10 000 руб. | от 10000 до 50 000 руб. | свыше 50 000 руб. | |
|
|
Пленка п/э армированная 120 г/кв.м. | Полотно 2х25 м | Рулон 50 м.кв. | 837,38 | по запросу | по запросу | |
| Полотно 2х50 м | Рулон 100 м.кв. | 1674,74 | 1598,2 | 1532,13 | |||
| Пленка п/э армированная 140 г/кв.м. | Полотно 2х25 м | Рулон 50 м.кв. | 1040,38 | по запросу | по запросу | ||
| Полотно 2х50 м | Рулон 100 м.кв. | 2046 | 1950 | 1897,17 | |||
| Пленка п/э армированная 200 г/кв.м. | Полотно 2х25 м | Рулон 50 м.кв. | 1398,52 | по запросу | по запросу | ||
| Полотно 2х50 м | Рулон 100 м.кв. | 2550 | 2491 | 2390 | |||
| Стрейч-пленка | Наименование | Размеры | ед.измерения | до 10 000 руб. | от 10 000 до 50 000 руб. | свыше 50 000 руб. | |
|
|
Стрейч-пленка 450 х 17 мкм | 1,1 кг | Рулон | 142,9 | 114,2 | 98,89 | |
| 1,4 кг | Рулон | 142,75 | по запросу | по запросу | |||
| 1,8 кг | Рулон | 189,23 | по запросу | по запросу | |||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
























